Flexibilné kovové hadice
Segmentové / vlnovcové / hadice sú výhodné pre aplikácie pary, vody, oleja, plynu, žeriavov a zdvíhacích zariadení, vibračných zariadení a pod.
Nerezové opletenie zaisťuje kvalitu, tiež nerezová ochranná objímka, spojované časti sú zavarené argónom.
Životnosť hadíc a spojov záleží od:
- prevádzkového tlaku
- tlakových rázov
- podmienok inštalácie
- uhlu ohýbania a frekvencie ohybov
Poškodenie môže byť spôsobené agresívnymi médiami, nesprávnou inštaláciou, nevhodným zaobchádzaním.
Parametre | |
Pracovná teplota (°C) | -196°C až + 800°C |
Pracovný tlak (bar) | Max. 64 |
Menovitá svetlosť | DN8 (5/16“) - DN50(2“) |
Typické použitie:
- Vykurovanie, klimatizácia
- Chemické a petrochemické prevádzky
- Konštrukcia strojov
- Olejárske a plynové prevádzky
- Jadrové zariadenia
- Letecký priemysel
- Chemický a potravinársky priemysel
Špecifikácia objednávky:
Flex kovová hadica, objednávka číslo, priemer / DN /, tlakový rozsah /PN/, materiál, pripojenie, médium, pracovná teplota, a ak je možné tak ďalší popis zariadenia, kde bude použitá...
Rozmery | ||||||||||
DN | Objednávkové čislo | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Polomer ohybu | PN (bar) | |||||
dl (mm) |
tol.(±) (mm) |
d2 (mm) |
d3 (mm) |
tol.(±) (mm) |
rmin (mm) |
rn (mm) |
Bez opletenia | S opletením | ||
8 | ASS 8 FH | 8.1 | 0.2 | 12.1 | 13.5 | 0.2 | 15/30 | 120 | 16 | 200 |
10 | ASS 10 FH | 10.1 | 0.2 | 14.1 | 15.5 | 0.2 | 17/37 | 125 | 12 | 180 |
12 | ASS 12 FH | 12.1 | 0.2 | 16.5 | 18 | 0.3 | 19/44 | 135 | 9 | 140 |
16 | ASS 16 FH | 16.1 | 0.2 | 21.5 | 23.0 | 0.4 | 27/57 | 155 | 7 | 95 |
20 | ASS 20 FH | 20.1 | 0.3 | 26.5 | 27.0 | 0.5 | 30/68 | 165 | 4 | 90 |
25 | ASS 25 FH | 25.3 | 0.3 | 32 | 34 | 0.5 | 39/84 | 185 | 3.5 | 60 |
32 | ASS 32 FH | 34 | 0.3 | 39.8 | 42.8 | 0.5 | 49/103 | 255 | 3 | 55 |
40 | ASS 40 FH | 40 | 0.3 | 49.5 | 51.5 | 0.55 | 58/128 | 290 | 2.5 | 50 |
50 | ASS 50 FH | 50 | 0.4 | 60.0 | 62.5 | 0.6 | 68/158 | 300 | 2.5 | 40 |
65 | ASS 65 FH | 65.3 | 0.4 | 78.0 | 81.2 | 0.6 | 115/200 | 460 | 1 | 35 |
80 | ASS 80 FH | 80.2 | 0.4 | 94.8 | 98.0 | 0.6 | 130/240 | 700 | 1 | 32 |
100 | ASS 100 FH | 100.0 | 0.5 | 116.2 | 119.4 | 0.8 | 160/290 | 750 | 0.8 | 25 |
125 | ASS 125 FH | 126.2 | 0.6 | 145.0 | 148.2 | 0.8 | 500 | 1000 | 0.6 | 19 |
150 | ASS 150 FH | 151.6 | 1.4 | 171.0 | 174.2 | 1.4 | 700 | 1300 | 0.5 | 13 |
Náhradné diely | |
Hadice | Nerez DIN 1,4404 (316 L) |
Typ opletacieho drôtu | Nerez DIN 1,4301 (AISI 304) |
Pripojenie | Uhlíková oceľ alebo nerez |
Typ zakončenia:
Navarovacie hrdlo | Vnútorné šrobenie |
Prírubové pripojenie | Vonkajšie šrobenie |
- Pripojovací materiál môže byť nerez, uhlíková oceľ, mosadz, meď, podľa požiadavky...
- Špeciálne pripojenie na základe konkrétne špecifikovanej požiadavky