Spätný ventil KOMO ZV1, KOMO ZV2
Technický popis:
Ventil spätný medziprírubový a závitový KOMO ZV1
zamedzuje spätnému prúdeniu pracovného média.
Možno ho tiež použiť ako ventil pretlakový a zavzdušňovací a je určený pre
vodu, vodnú paru a iné kvapaliny, a plyn (uzatvárací člen je zabezpečený
tesniacim O-krúžkom). Spätný ventil nie je uzatváracia armatúra. Pokiaľ
prevádzková situácia vyžaduje dokonalé uzatvorenie, je nutné zaradiť
armatúru uzatváraciu.
Vhodné pre:
Sýtu paru, zemný plyn a propán bután - stredotlak.
Rozsah použitia pre PN40:
- Maximálny tlak pri teplote do 100°C: 4Mpa
- Maximálny tlak pri teplote do 260°C: 3.2Mpa
- Maximálny tlak pri teplote do 400°C: 2,5Mpa
Typ súčiastky |
Materiál |
|||
DIN | ||||
1 | Teleso ventilu | nerez | 17021 | 1.40 06 |
2 | Klapka | nerez | 17021 | 1.40 06 |
3 | Vodítko | nerez | 17242 | X 12 CrNi 188 |
4 | Poistný krúžok | nerez | 17021 | 1.40 06 |
5 | Pružina | nerez | 17242 | X 12 CrNi 188 |
Otváracie tlaky
Svetlosť | ↑ | → | ↓ |
DN 15 | 2400 | 2200 | 2000 |
DN 20 | 2400 | 2200 | 2000 |
DN 25 | 2500 | 2300 | 2000 |
DN 40 | 2700 | 2500 | 2000 |
DN 50 | 2800 | 2400 | 2000 |
DN 65 | 3000 | 2500 | 2000 |
DN 80 | 3200 | 2500 | 2000 |
Montáž:
Medziprírubový spôtný ventil sa montuje medzi príruby do ľubovoľnej pracovnej polohy. Je nutné dbať na vystredenie spôtného ventilu medzi príruby.
Pripojenie:
Medzi príruby
Rozmerová tabuľka:
Svetlosť |
D (mm) |
D1
(mm) |
D2
(mm) |
L
(mm) |
Hmotnosť
(kg) |
DN 15 | 43,5 | 15 | 29 | 16,7 | 0,13 |
DN 20 | 58 | 20 | 42 | 20 | 0,22 |
DN 25 | 68 | 25 | 52 | 22 | 0,3 |
DN 40 | 86 | 40 | 68 | 31,5 | 0,64 |
DN 50 | 100 | 50 | 78 | 40 | 1,1 |
DN 65 | 122 | 65 | 93 | 46 | 1,92 |
DN 80 | 135 | 80 | 105 | 51 | 2,54 |
Pripojenie:
Závitové
Rozmerová tabuľka:
Pripojenie | L (mm) | V (mm) | Hmotnosť (kg) |
Rp 1 1/4 | 101 | 63 | 1,02 |
Rp 1 | 85 | 53 | 0,68 |
Rp 3/4 | 72 | 44 | 0,34 |
Rp 1/2 | 60 | 34 | 0,16 |
Rp 3/8 | 54 | 30 | 0,14 |
Prietokové charakteristiky KOMO ZV1 (pre studený kondenzát)